graph | ||
หมวด N | ||
แปลว่า | กราฟ กราฟที่ติดที่บอร์ดแสดงอัตราการเกิดของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา | |
แปลว่า | เส้นกราฟ | |
-graph | ||
หมวด SUF | ||
แปลว่า | เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน | |
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ
หมวดหมู่ย่อย
แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ
พูดคุย
ร่วมให้กำลังใจหรือติชม