บทความน่ารู้
แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน
tabular | ||
หมวด ADJ | ||
แปลว่า | ซึ่งคำนวณเป็นตาราง | |
แปลว่า | เป็นตาราง เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถพิมพ์รายงานเป็นตารางต่างๆ ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก | |
แปลว่า | เรียบหรือแบนเหมือนโต๊ะ, เป็นแผ่น | |
แปลว่า | ซึ่งจัดทำเป็นตาราง | |
แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ
แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ
แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน
ร่วมให้กำลังใจหรือติชม